Ауди 80 б3 левое 58 фото
Audi 80 (B3) 1.8 бензиновый 1990 1.8 карб
Вопросы по теме
Двигатель Audi 80 1991, седан, 4 поколение, B4
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
---|---|---|
1.6 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1595 | ABM |
1.6 л, 101 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1595 | ADA |
1.8 л, 125 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1781 | ADR |
1.9 л, 74 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1896 | AAZ |
174 л.. Audi 80 оснащён бензиновыми двигателями рабочим объёмом 1272-2771 см3 и дизельными двигателями рабочим объёмом 1588-1896 см3. Мощность двигателей Audi 80 — от 54 до 174 л. с., максимальный крутящий момент — 92-250 Нм.);})();(function(){window.jsl.dh(KCMcZ9X9LPy4wPAPjcHmsAk__21,
Трансмиссия Audi 80 1986, седан, 3 поколение, B3
Модификации | Тип трансмиссии |
---|---|
1.8 л, 113 л.с., бензин, полный привод (4WD) | МКПП 5 |
1.8 л, 75 л.с., бензин, передний привод | МКПП 4 |
1.8 л, 88 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
1.8 л, 90 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
Размер колес Audi 80 IV (B3) 1986-1992
Размер колёс, мм | 175/70/R14 |
---|---|
Заводские размеры шин | 175/70R14, 195/55R15 |
Опциональные размеры шин | 185/65R14, 205/50R15 |
Центральное отверстие ступицы + Сверловка | DIA57.1 4x108 |
Размер дисков | 5.5x14 ET45, 6x15 ET45 |
Audi 80 2.0 MT Base - технические характеристики
Основные параметры | |
---|---|
Название комплектации | 2.0 MT Base |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 90 (66) / 5400 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 148 (15) / 3000 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
АУДИ 80. ПОЧЕМУ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА СМЕЩАЮТСЯ НАЗАД К ДВЕРИ
Отрицательный развал, мойка заднего сиденья. - Audi 80
Тема обсуждение. - Audi 80 (B3), 1,8 л,
Видео галерея
Audi 80 проблема с зеркалами, решается за пару минут.
Замена левых ШРУСов audi 80 b3 1.8s 1990г. в.
Стук, стойки. АУДИ 80.Исправь сам, за пять минут
Ауди 80 (90) Зеркала затяжка трубки (оси)
От Запорожца до BMW 8 series - DRIVE2
Комментарии (0)
Отправить
Читайте также