Бмв 730 дизель с пробегом 59 фото
Купить б/у BMW 7 серии VI (G11/G12) 730Ld
Вопросы по теме
СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БМВ 7 СЕРИИ
Кузов F01, F02 | Цена |
---|---|
730 Кузов F01, F02 | 11400 руб. Цена |
740 Кузов F01, F02 | 11500 руб. Цена |
750 Кузов F01, F02 | 15100 руб. Цена |
730/740 дизель Кузов F01, F02 | 14200 руб. Цена |
Комплектации и цены BMW 7 Series Sedan
Как называется | Цена | Коробка (передач) |
---|---|---|
730i | 6510000 | автоматическая (8) |
730d xDrive | 7320000 | автоматическая (8) |
740d xDrive | 7990000 | автоматическая (8) |
730Ld xDrive | 8190000 | автоматическая (8) |
Размеры BMW 7-Series 1994, седан, 3 поколение, E38
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
---|---|---|
728i AT | 4984 x 1862 x 1435 | 1735 |
730i MT | 4984 x 1862 x 1435 | 1800 |
735i MT | 4984 x 1862 x 1435 | 1800 |
730i AT | 4984 x 1862 x 1435 | 1830 |
Модели, комплектации и цены BMW 7 серии
Поколение | Цена, от ₽ | Количество предложений |
---|---|---|
BMW 7 серии VII (G70) | 12 900 000 ₽ | 94 предложения |
BMW 7 серии VI (G11/G12) Рестайлинг | 5 050 000 ₽ | 270 предложений |
BMW 7 серии VI (G11/G12) | 2 850 000 ₽ | 278 предложений |
BMW 7 серии V (F01/F02/F04) Рестайлинг | 1 545 000 ₽ | 137 предложений |
Регулярное плановое обслуживание будет осуществляться через 5000-10000- и 15000-мильное обслуживание. В конце концов, придет время для 20000-мильного обслуживания, которое, конечно, будет включать в себя многие из тех же задач, что и при 10000-мильном обслуживании, от замены масла до ротации шин и т. д.
Готовы? Список будет длинным. BMW 7 f01 и f02 | Подержанные автомобили
Продажа BMW 7-Series 2018 года в Альметьевске, автомобиль
Бмв 730 дизель с пробегом - BestChehol.ru
Видео галерея
215000 пробега ! BMW 730LD!
BMW F01/02 недостатки авто с пробегом | Минусы и болячки БМВ 7 Серии
Моя любимая BMW G12 730 дизель! Что сделано за год и почему продаю!
BMW 7 G11 Бэушный премиум
Панорама: Avto-vikup.by, выкуп автомобилей, просп. Независимости, 173, Минск
Комментарии (0)
Отправить
Читайте также